第64回 東日本実業団陸上競技選手権
2022年 5月14日
競技場:NDソフトスタジアム山形
女子100M 予選4組目
風:+1.2
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント リアクションタイム
1 7 263 高橋 明日香(91) タカハシ アスカ 東 京 バリュエンス 11.92[11.914] Q 0.182
2 5 222 田植 晶子 (98) タウエ アキコ 東 京 MPandC 12.21 0.165
3 8 252 宮園 彩恵 (98) ミヤゾノ サエ 茨 城 染めQ 12.32 0.203
4 3 237 宮崎 亜美香(98) ミヤザキ アミカ 東 京 ジーケーライン 12.35 0.153
5 9 220 神山 綾音 (96) カミヤマ アヤネ 栃 木 鹿沼市役所 12.51 0.181
6 6 290 浜田 真衣 (98) ハマダ マイ 埼 玉 EiferAC 12.61 0.176
7 4 309 杉山 菫 (97) スギヤマ スミレ 神奈川 SAC 12.79 0.161
Comments